Notebook / Ledger / Film specs
LEDGER D01 · CHECKED 18 NOV 2026
Film spec ledger
Every number is copied from the maker's own spec sheet. Makers test on different glass, so compare inside a brand first.
The 35-shade ladder same darkness, different film
LLumar ATC 35dyed · TSER 35%
LLumar ATR 35metallized · TSER 44%
LLumar CTX 35ceramic · TSER 48%
LLumar IRX 35ceramic · TSER 54%
SunTek Carbon 35carbon · TSER 38%
SunTek HP 35 Charcoalhybrid · TSER 43%
SunTek CXP 35ceramic · TSER 53%
SunTek Evolve 35ceramic · TSER 57%
XPEL CS BLACK 35dyed · TSER 36%
XPEL HP BLACK 35hybrid · TSER 49%
XPEL XR PLUS 35ceramic · TSER 59%
| Maker | Film | Type | VLT | TSER | IRER | Test basis | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPEL | XR PLUS 5 | ceramic | 5% | 71% | 70% | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | XR PLUS 15 | ceramic | 12% | 69% | 70% | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | XR PLUS 20 | ceramic | 18% | 66% | 70% | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | XR PLUS 30 | ceramic | 31% | 61% | 70% | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | XR PLUS 35 | ceramic | 38% | 59% | 70% | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | XR PLUS 45 | ceramic | 45% | 58% | 70% | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | XR PLUS 55 | ceramic | 57% | 53% | 70% | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | HP BLACK 35 | hybrid | 34% | 49% | n/a | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | HP BLACK 5 | hybrid | 4% | 59% | n/a | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | CS BLACK 70 | dyed | 70% | 24% | n/a | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | CS BLACK 35 | dyed | 34% | 36% | n/a | 3mm clear glass | sheet |
| XPEL | CS BLACK 5 | dyed | 5% | 45% | n/a | 3mm clear glass | sheet |
| 3M | Ceramic IR 5 | ceramic | 6% | 63% | 63% | 6mm clear glass, EN 410 | sheet |
| 3M | Ceramic IR 15 | ceramic | 19% | 59% | n/a | 6mm clear glass, EN 410 | sheet |
| 3M | Ceramic IR 25 | ceramic | 31% | 57% | n/a | 6mm clear glass, EN 410 | sheet |
| 3M | Ceramic IR 30 | ceramic | 37% | 55% | n/a | 6mm clear glass, EN 410 | sheet |
| 3M | Ceramic IR 35 | ceramic | 45% | 52% | 61% | 6mm clear glass, EN 410 | sheet |
| 3M | Ceramic IR 50 | ceramic | 60% | 47% | n/a | 6mm clear glass, EN 410 | sheet |
| 3M | Ceramic IR 70 | ceramic | 78% | 41% | 58% | 6mm clear glass, EN 410 | sheet |
| 3M | Crystalline CR BLK 35 | multilayer | 40% | 57% | n/a | 6mm clear glass | sheet |
| 3M | Crystalline CR BLK 70 | multilayer | 78% | 43% | n/a | 6mm clear glass | sheet |
| 3M | Crystalline CR BLK 80 | multilayer | 88% | 32% | n/a | 6mm clear glass | sheet |
| LLumar | ATC 35 | dyed | 38% | 35% | n/a | 6mm clear glass, NFRC | sheet |
| LLumar | ATR 35 | metallized | 37% | 44% | n/a | 6mm clear glass, NFRC | sheet |
| LLumar | CTX 35 | ceramic | 37% | 48% | n/a | 6mm clear glass, NFRC | sheet |
| LLumar | IRX 35 | ceramic | 39% | 54% | 60% | 6mm clear glass, NFRC | sheet |
| LLumar | IRX 05 | ceramic | 6% | 62% | n/a | 6mm clear glass, NFRC | sheet |
| LLumar | AIR 70 | ceramic | 70% | 45% | n/a | 6mm clear glass, NFRC | sheet |
| LLumar | AIR 80 | ceramic | 77% | 43% | n/a | 6mm clear glass, NFRC | sheet |
| LLumar | AIR 90 | ceramic | 84% | 30% | n/a | 6mm clear glass, NFRC | sheet |
| SunTek | Carbon 35 | carbon | 36% | 38% | n/a | maker sheet | sheet |
| SunTek | HP 35 Charcoal | hybrid | 37% | 43% | n/a | maker sheet | sheet |
| SunTek | CXP 35 | ceramic | 33% | 53% | 55% | maker sheet | sheet |
| SunTek | Evolve 35 | ceramic | 38% | 57% | 64% | maker sheet | sheet |
| SunTek | Evolve 5 | ceramic | 5% | 65% | n/a | maker sheet | sheet |
| SunTek | Evolve 70 | ceramic | 65% | 50% | n/a | maker sheet | sheet |
Reading notes
VLT is visible light transmitted. TSER is total solar energy rejected, the best single heat number. IRER is infrared energy rejected; it is always higher than TSER and is the number most ads quote.
3M measures on 6mm clear glass under EN 410; LLumar uses NFRC on 6mm glass; XPEL uses 3mm clear glass. 3M's sheet shows clear 6mm glass alone rejects 19% of solar energy. Read our ceramic window tint and best window tint entries for what the numbers mean.